Von einem Hirsutismus spricht man, wenn bei Frauen ein männliches Verteilungsmuster der Körperbehaarung vorliegt.
Neun Hautbereiche am Körper sind androgensensitiv: Oberlippe, Kinn, Dekolleté, Rücken, Lenden, Oberbauch, Unterbauch, Oberarm, Oberschenkel. Normalerweise wachsen bei Frauen auf diesen Hautarealen nur feine, nicht pigmentierte, kurze Vellushaare. Beim Hirsutismus liegen stattdessen dickere, pigmentierte Terminalhaare vor.
Die Einteilung erfolgt in Abhängigkeit von der Ausprägung der Behaarung nach dem Ferriman-Gallwey-Score.
Anamnese
Fragen nach | |
Kurzfristiges Auftreten/rasche Progression/Auftreten im Erwachsenenalter | Tumoröse Ursache |
Langsamer Verlauf/peripubertäres Auftreten | Funktionelle Erkrankung |
Medikamentenanamnese | Anabolika, Spironolacton, Phenytoin, Minoxidil, Derivate von Progesteron, Glukokortikoide, Ciclosporin, etc. |
Hyperandrogenisierungszeichen | Seborrhö, Akne, Haarausfall, Zyklusunregelmäßigkeiten, unerfüllter Kinderwunsch |
Ursachen
Zu den häufigsten Ursachen des Hirsutismus zählt das polyzystische Ovar-Syndrom. Allerdings ist das eine Ausschlussdiagnose, d.h. zuvor müssen andere seltenere Ursachen ausgeschlossen werden.
Erkrankungen | Häufigkeit | Weiterführende Untersuchungen |
Medikamentös bedingter H. | ++ | Medikamentenanmnese |
Idiopathischer H. | ++ | Keine Hyperandrogenämie |
Polyzystisches Ovarsyndrom | +++ | A-/Oligomenorrhö, polyzystische Ovarien |
Adrenogenitales Syndrom (late- onset oder kryptische Form | + | 17-Hydroxyprogesteron ↑ im ACTH- Stimulationstest |
Cushing-Syndrom | + | Kortisol nicht supprimierbar im Dexamethason-Hemmtest |
Prolaktinom | + | Prolaktin ↑ |
Akromegalie | + | IGF-1 ↑ |
Nebennieren- oder Ovarialtumor | + | Schnelle Progression. Testosteron ↑↑, DHEA ↑↑ |
Diagnostik
Labor
Fragestellung | Parameter |
weiblicher Hormonstatus | FSH, LH, Östradiol |
Hyperandrogenämie | Testosteron, freies Testosteron, DHEA-S |
M.Cushing | Cortisol (Dexamthason-Hemmtest) |
Prolaktinom | Prolaktin |
Adrenogenitales Syndrom | 17-Hydroxyprogesteron (ACTH-Stimulationstest) |
Akromegalie | IGF-1, hGH |
Bildgebung
Organ | Untersuchung |
Nebenniere | Sonographie, MRT |
Ovar | Sonographie |
Hypophyse | MRT |